Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Liti | Định mức điện áp: | 7.4V |
---|---|---|---|
Sức chứa giả định: | 2000mAh | Công suất tối thiểu: | 1950mAh |
Kích thước ô: | 18 ± 0,5 (D) * 65 ± 0,5 (H) mm | Cấu hình: | Cạnh bên nhau |
Làm nổi bật: | Áo khoác nhựa pvc 7.4 pin v li ion,Áo khoác PVC 7.4 V pin Li Ion,Áo khoác nhựa pvc Godson 7.4 pin v li ion |
Pin Lithium ICR18650 2000mAh 7.4V để chiếu sáng khẩn cấp
Thông số sản phẩm
Vị trí | Thông số sản phẩm | Dữ liệu |
1 | Kích thước ô | 18± 0,5(D) * 65± 0,5(H) mm |
2 | Sức chứa giả định | 2000mAh |
3 | Công suất tối thiểu | 1950mAh |
4 | Điện áp định mức | 7.4V |
5 | Phương pháp sạc tiêu chuẩn | Dòng điện không đổi 0,5C đến 4,2V, điện áp không đổi 4,2V tiếp tục sạc cho đến khi dòng điện giảm xuống ≤0,01C. |
6 | Dòng điện tích điện | 0,5c / 1000 mah;1.0C / 2000mAh |
7 | Phương pháp xả tiêu chuẩn | Dòng điện không đổi 0,5C xả tới 3.0V |
số 8 | Nhiệt độ hoạt động và phạm vi độ ẩm tương đối |
Sạc pin:0 ~ 45 ℃,60 ± 25% RH Phóng điện:-20 ~ 60 ℃,60 ± 25% RH |
9 | Nhiệt độ bảo quản trong thời gian dài | -20 ~ 25 ℃,60 ± 25% RH |
Các ứng dụng:
1. Đồ chơi
2. Báo động khói
3. Cân điện
4. Bàn chải đánh răng điện
5. Chuông cửa không dây
6. Bộ điều khiển từ xa
7. Dụng cụ điện tử
8. Nhiệt kế điện tử
9. Điện thoại không dây / Micrô, v.v.
Hình ảnh lô hàng:
Đường cong hiệu suất của tế bào Lithium:
1. Đường cong điện tích tế bào Lithium (Sạc ở 1C)
2. Đường cong phóng điện tế bào Lithium (Xả ở 1C)
3. Đường cong vòng đời của tế bào Lithium
Người liên hệ: Paul Huang
Tel: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459